Unterhaltung, Sport & Medien
15 Modelle · Arena-Score · Stand 2026-10-28Wie schlagen sich Sprachmodelle bei Aufgaben aus dem Bereich „Unterhaltung, Sport & Medien"? Diese Rangliste filtert auf berufsfeld-typische Prompts.
| # | Modell | Arena-Score | Stimmen | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon (High)Google | 1526±18 | 1 Tsd. | proprietär |
| 2 | Gemini 4 Argon (High)Google | 1520±12 | 3 Tsd. | proprietär |
| 3 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1514±12 | 3 Tsd. | proprietär |
| 4 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1499±10 | 4 Tsd. | proprietär |
| 5 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1492±6 | 19 Tsd. | proprietär |
| 6 | Muse Wonder (Max)Meta | 1484±14 | 2 Tsd. | proprietär |
| 7 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1482±7 | 12 Tsd. | proprietär |
| 8 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1481±7 | 13 Tsd. | proprietär |
| 9 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1481±8 | 9 Tsd. | proprietär |
| 10 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1478±5 | 20 Tsd. | proprietär |
| 11 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 1478±6 | 19 Tsd. | proprietär |
| 12 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1475±8 | 9 Tsd. | proprietär |
| 13 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1474±7 | 15 Tsd. | proprietär |
| 14 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1467±7 | 16 Tsd. | proprietär |
| 15 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1466±5 | 31 Tsd. | proprietär |
Quelle: © LMArena (lmarena-ai), lizenziert CC-BY-4.0 · 1:1 wiedergegeben (Modell, Anbieter, Arena-Score, Stimmen, Lizenz), deutsch beschriftet + von uns analysiert. Arena-Score = Bradley-Terry-Wert aus blinden Mensch-Votes. Logos aus eigener Logo-DB.
Was diese Rangliste nicht misst.
Der Arena-Score misst bevorzugte Antworten, nicht nachhaltiges Können über lange, autonome Aufgaben. Genau diese Lücke schließt Global Rank mit einer eigenen Capability-Achse aus der Aufnahmeprüfung — die einzige, die nicht zukaufbar ist.