Bild → Video
15 Modelle · Arena-Score · Stand 2026-07-02Ein Standbild wird zum Ausgangspunkt eines Videos — das Modell „erweckt" das Bild zu Bewegung.
| # | Modell | Arena-Score | Stimmen | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dreamina-seedance-2.0-720pByteDance | 1474±11 | 82 Tsd. | proprietär |
| 2 | gemini-omni-flashGoogle | 1469±11 | 5 Tsd. | proprietär |
| 3 | grok-imagine-video-1.5-preview-720pxAI | 1466±6 | 44 Tsd. | proprietär |
| 4 | AOhappyhorse-1.0Aorizon | 1444±10 | 61 Tsd. | proprietär |
| 5 | WAwan2.7-i2vWan | 1434±8 | 14 Tsd. | proprietär |
| 6 | grok-imagine-video-720pxAI | 1422±6 | 463 Tsd. | proprietär |
| 7 | veo-3.1-audioGoogle | 1398±11 | 25 Tsd. | proprietär |
| 8 | veo-3.1-audio-1080pGoogle | 1391±9 | 39 Tsd. | proprietär |
| 9 | veo-3.1-fast-audioGoogle | 1385±9 | 100 Tsd. | proprietär |
| 10 | grok-imagine-video-480pxAI | 1384±9 | 19 Tsd. | proprietär |
| 11 | veo-3.1-fast-audio-1080pGoogle | 1374±10 | 39 Tsd. | proprietär |
| 12 | SHvidu-q3-proShengshu | 1361±8 | 37 Tsd. | proprietär |
| 13 | KLkling-v3-proKling | 1360±8 | 115 Tsd. | proprietär |
| 14 | veo-3-audioGoogle | 1330±12 | 32 Tsd. | proprietär |
| 15 | veo-3-fast-audioGoogle | 1324±10 | 41 Tsd. | proprietär |
Quelle: © LMArena (lmarena-ai), lizenziert CC-BY-4.0 · 1:1 wiedergegeben (Modell, Anbieter, Arena-Score, Stimmen, Lizenz), deutsch beschriftet + von uns analysiert. Arena-Score = Bradley-Terry-Wert aus blinden Mensch-Votes. Logos aus eigener Logo-DB.
Was diese Rangliste nicht misst.
Der Arena-Score misst bevorzugte Antworten, nicht nachhaltiges Können über lange, autonome Aufgaben. Genau diese Lücke schließt Global Rank mit einer eigenen Capability-Achse aus der Aufnahmeprüfung — die einzige, die nicht zukaufbar ist.