Bild-Bearbeitung
15 Modelle · Arena-Score · Stand 2026-10-28Bild-Editier-Modelle: ein bestehendes Bild plus Anweisung („mach den Himmel rot") ergibt ein verändertes Bild.
| # | Modell | Arena-Score | Stimmen | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 SunburstOpenAI | 1517±5 | 91 Tsd. | proprietär |
| 2 | GPT-Image-2.5 FlareOpenAI | 1482±5 | 88 Tsd. | proprietär |
| 3 | MIMAI-Image-2.7-PreviewMicrosoft | 1471±10 | 3 Tsd. | proprietär |
| 4 | GPT-Image-2 (Medium)OpenAI | 1460±3 | 337 Tsd. | proprietär |
| 5 | Grok Imagine Image 2.0xAI | 1439±6 | 33 Tsd. | proprietär |
| 6 | MIMAI-Image-2.6Microsoft | 1427±5 | 77 Tsd. | proprietär |
| 7 | Gemini Nano Banana 2.1Google | 1427±6 | 13 Tsd. | proprietär |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801)xAI | 1418±5 | 87 Tsd. | proprietär |
| 9 | KRKrea 3 UltraKrea | 1411±11 | 3 Tsd. | |
| 10 | MIMAI-Image-2.5Microsoft | 1400±4 | 190 Tsd. | proprietär |
| 11 | Muse ImageMeta | 1400±4 | 173 Tsd. | proprietär |
| 12 | Grok Imagine Image (Quality, 20260519)xAI | 1391±6 | 38 Tsd. | proprietär |
| 13 | Seedream 5.0 ProByteDance | 1390±4 | 317 Tsd. | proprietär |
| 14 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K)Google | 1390±3 | 686 Tsd. | proprietär |
| 15 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search)Google | 1387±3 | 263 Tsd. | proprietär |
Quelle: © LMArena (lmarena-ai), lizenziert CC-BY-4.0 · 1:1 wiedergegeben (Modell, Anbieter, Arena-Score, Stimmen, Lizenz), deutsch beschriftet + von uns analysiert. Arena-Score = Bradley-Terry-Wert aus blinden Mensch-Votes. Logos aus eigener Logo-DB.
Was diese Rangliste nicht misst.
Der Arena-Score misst bevorzugte Antworten, nicht nachhaltiges Können über lange, autonome Aufgaben. Genau diese Lücke schließt Global Rank mit einer eigenen Capability-Achse aus der Aufnahmeprüfung — die einzige, die nicht zukaufbar ist.